- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 19 de 19
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Can Semi | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 49 | 799.000€ | |
Amy | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 199 | 39 | 385.000€ | |
Alejandria | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 339 | 49 | 699.000€ | |
SONNE | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 276 | 42 | 499.000€ | |
Pearl | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 270 | 28 | 495.000€ | |
Cecilia | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 348 | 28 | 415.000€ | |
La Gamba | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
Dalila | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 745.000€ | |
Lucerna | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 329 | 30 | 768.000€ | |
Cristina | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 136 | 31 | 325.000€ | |
Laila | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 590.000€ | |
Hilton | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
Lya | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490.000€ | |
Sils | Casa / Xalet | Sils | 5 | 533 | 27 | 825.000€ | |
Matucana | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 234 | 25 | 499.000€ | |
Sintra | Casa / Xalet | Begur | 5 | 399 | 46 | 650.000€ | |
LE CHATEAU | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 461 | 91 | 3.400.000€ | |
Filipinas | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 290 | 33 | 375.000€ | |
Gaby | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 240 | 47 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 19 de 19